Les classements
Qui pèse le plus, où, et sur quel trafic. Ce sont les questions qu'un décideur pose à une intelligence artificielle faute de les trouver ailleurs — avec le risque d'obtenir une réponse plausible et fausse. Voici les mêmes réponses, calculées sur une source nommée, sur une période nommée.
Ports à conteneurs les plus actifs — bassin entier
Les quinze premiers sur douze mois pleins, de août 2025 à juillet 2026. Une seule source, une seule période.
| Rang | Port | Territoire | Escales | de porte-conteneurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartagena | Colombie | 2 587 | de porte-conteneurs |
| 2 | Santos | Brésil | 2 286 | de porte-conteneurs |
| 3 | Kingston | Jamaïque | 1 805 | de porte-conteneurs |
| 4 | Balboa | Panama | 1 718 | de porte-conteneurs |
| 5 | Manzanillo | Panama | 1 713 | de porte-conteneurs |
| 6 | Callao | Pérou | 1 338 | de porte-conteneurs |
| 7 | Puerto Barrios | Guatemala | 1 312 | de porte-conteneurs |
| 8 | Manzanillo | Mexique | 1 189 | de porte-conteneurs |
| 9 | Caucedo | République dominicaine | 1 027 | de porte-conteneurs |
| 10 | Puerto Moín | Costa Rica | 998 | de porte-conteneurs |
| 11 | Puerto Cortés | Honduras | 994 | de porte-conteneurs |
| 12 | Lázaro Cárdenas | Mexique | 974 | de porte-conteneurs |
| 13 | Colón | Panama | 956 | de porte-conteneurs |
| 14 | Guayaquil | Équateur | 939 | de porte-conteneurs |
| 15 | Rio de Janeiro | Brésil | 930 | de porte-conteneurs |
Ports à conteneurs les plus actifs — Caraïbe insulaire
Le même classement restreint aux territoires insulaires. Comparer une île à Santos n'apprend rien ; comparer les îles entre elles dit qui structure réellement le transbordement de la Caraïbe.
| Rang | Port | Territoire | Escales | de porte-conteneurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston | Jamaïque | 1 805 | de porte-conteneurs |
| 2 | Caucedo | République dominicaine | 1 027 | de porte-conteneurs |
| 3 | Freeport | Bahamas | 683 | de porte-conteneurs |
| 4 | Haina | République dominicaine | 674 | de porte-conteneurs |
| 5 | San Juan | Porto Rico | 521 | de porte-conteneurs |
| 6 | Point Lisas | Trinité-et-Tobago | 406 | de porte-conteneurs |
| 7 | Nassau | Bahamas | 370 | de porte-conteneurs |
| 8 | Philipsburg | Sint Maarten | 354 | de porte-conteneurs |
| 9 | Port-d'Espagne | Trinité-et-Tobago | 323 | de porte-conteneurs |
| 10 | Bridgetown | Barbade | 308 | de porte-conteneurs |
| 11 | Mariel | Cuba | 220 | de porte-conteneurs |
| 12 | Port-au-Prince | Haïti | 205 | de porte-conteneurs |
| 13 | Charlotte | Îles Vierges américaines | 199 | de porte-conteneurs |
| 14 | Oranjestad-Barcadera | Aruba | 195 | de porte-conteneurs |
| 15 | Willemstad | Curaçao | 191 | de porte-conteneurs |
Terminaux pétroliers et gaziers les plus actifs
Le segment énergie, mesuré par les escales de pétroliers et de gaziers. C'est la partie du maritime dont un professionnel du secteur nous disait ne pas savoir par où la prendre : quelle île développe quoi, qui opère, et où sont les terminaux de déchargement.
| Rang | Port | Territoire | Escales | de pétroliers et gaziers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taboguilla | Panama | 1 935 | de pétroliers et gaziers |
| 2 | Santos | Brésil | 924 | de pétroliers et gaziers |
| 3 | Rio de Janeiro | Brésil | 842 | de pétroliers et gaziers |
| 4 | Porto De Suape | Brésil | 790 | de pétroliers et gaziers |
| 5 | Coatzacoalcos | Mexique | 723 | de pétroliers et gaziers |
| 6 | Cartagena | Colombie | 711 | de pétroliers et gaziers |
| 7 | Balboa | Panama | 649 | de pétroliers et gaziers |
| 8 | Guayaquil | Équateur | 645 | de pétroliers et gaziers |
| 9 | Campana | Argentine | 637 | de pétroliers et gaziers |
| 10 | São Sebastião | Brésil | 574 | de pétroliers et gaziers |
| 11 | Porto do Acu | Brésil | 567 | de pétroliers et gaziers |
| 12 | Pointe A Pierre | Trinité-et-Tobago | 549 | de pétroliers et gaziers |
| 13 | Rosario | Argentine | 542 | de pétroliers et gaziers |
| 14 | Buenos Aires | Argentine | 539 | de pétroliers et gaziers |
| 15 | Limetree Bay | Îles Vierges américaines | 506 | de pétroliers et gaziers |
Vracs et cargos les plus actifs
Le trafic qui ne passe ni par le conteneur ni par le pétrole : vracs secs, cargos généraux, rouliers.
| Rang | Port | Territoire | Escales | de vracs et cargos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | Brésil | 4 762 | de vracs et cargos |
| 2 | Cartagena | Colombie | 3 340 | de vracs et cargos |
| 3 | Rio de Janeiro | Brésil | 2 362 | de vracs et cargos |
| 4 | Kingston | Jamaïque | 2 303 | de vracs et cargos |
| 5 | Manzanillo | Panama | 2 048 | de vracs et cargos |
| 6 | Callao | Pérou | 1 994 | de vracs et cargos |
| 7 | Balboa | Panama | 1 858 | de vracs et cargos |
| 8 | Paranaguá | Brésil | 1 655 | de vracs et cargos |
| 9 | Rio Grande | Brésil | 1 606 | de vracs et cargos |
| 10 | Veracruz | Mexique | 1 591 | de vracs et cargos |
| 11 | Lázaro Cárdenas | Mexique | 1 585 | de vracs et cargos |
| 12 | Manzanillo | Mexique | 1 560 | de vracs et cargos |
| 13 | Puerto Barrios | Guatemala | 1 523 | de vracs et cargos |
| 14 | Guayaquil | Équateur | 1 475 | de vracs et cargos |
| 15 | Itaqui | Brésil | 1 462 | de vracs et cargos |
Tous trafics confondus
Le total des escales, tous types de navires. Un port peut dominer ce classement sans dominer aucun des précédents : c'est le signe d'un port polyvalent plutôt que spécialisé.
| Rang | Port | Territoire | Escales | toutes catégories |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | Brésil | 5 686 | toutes catégories |
| 2 | Cartagena | Colombie | 4 051 | toutes catégories |
| 3 | Rio de Janeiro | Brésil | 3 204 | toutes catégories |
| 4 | Taboguilla | Panama | 3 101 | toutes catégories |
| 5 | Kingston | Jamaïque | 2 635 | toutes catégories |
| 6 | Balboa | Panama | 2 507 | toutes catégories |
| 7 | Manzanillo | Panama | 2 329 | toutes catégories |
| 8 | Callao | Pérou | 2 243 | toutes catégories |
| 9 | Guayaquil | Équateur | 2 120 | toutes catégories |
| 10 | Paranaguá | Brésil | 2 113 | toutes catégories |
| 11 | Rosario | Argentine | 1 944 | toutes catégories |
| 12 | Georgetown | Guyana | 1 929 | toutes catégories |
| 13 | Itaqui | Brésil | 1 861 | toutes catégories |
| 14 | Veracruz | Mexique | 1 852 | toutes catégories |
| 15 | Lázaro Cárdenas | Mexique | 1 819 | toutes catégories |
Aéroports les plus fréquentés
Un classement par source, et jamais autrement. Les autorités aéronautiques ne mesurent pas la même chose : une colonne ne mélange donc ni deux sources ni deux périodes. Nous ne classons que les aéroports dont une source publie le trafic — les autres ne figurent pas faute de mesure, non faute d'importance.
DGAC (ODbL) 8 aéroports mesurés
| Rang | Aéroport | Territoire | Passagers | sur douze mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pointe-à-Pitre (PTP) | GP | 2 194 983 | sur douze mois |
| 2 | Fort-de-France (FDF) | MQ | 1 917 655 | sur douze mois |
| 3 | Matoury (CAY) | GF | 561 997 | sur douze mois |
| 4 | Gustavia (SBH) | BL | 232 506 | sur douze mois |
| 5 | Grand Case (SFG) | MF | 213 963 | sur douze mois |
| 6 | Maripasoula (MPY) | GF | 31 821 | sur douze mois |
| 7 | Saül (XAU) | GF | 2 992 | sur douze mois |
| 8 | Grand-Santi (GSI) | GF | 1 000 | sur douze mois |
Aerocivil Colombie 79 aéroports mesurés
| Rang | Aéroport | Territoire | Passagers | sur douze mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogota (BOG) | CO | 46 399 968 | sur douze mois |
| 2 | Medellín (MDE) | CO | 14 662 492 | sur douze mois |
| 3 | Cartagena (CTG) | CO | 7 777 853 | sur douze mois |
| 4 | Cali (CLO) | CO | 7 139 129 | sur douze mois |
| 5 | Santa Marta (SMR) | CO | 3 749 512 | sur douze mois |
| 6 | Barranquilla (BAQ) | CO | 3 443 883 | sur douze mois |
| 7 | San Andrés (ADZ) | CO | 2 759 778 | sur douze mois |
| 8 | Pereira (PEI) | CO | 2 751 582 | sur douze mois |
| 9 | Bucaramanga (BGA) | CO | 2 140 853 | sur douze mois |
| 10 | Cúcuta (CUC) | CO | 1 614 810 | sur douze mois |
ANAC Brésil 143 aéroports mesurés
| Rang | Aéroport | Territoire | Passagers | sur douze mois |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo (GRU) | BR | 47 880 744 | sur douze mois |
| 2 | São Paulo (CGH) | BR | 25 057 771 | sur douze mois |
| 3 | Rio De Janeiro (GIG) | BR | 19 005 818 | sur douze mois |
| 4 | Brasília (BSB) | BR | 17 294 316 | sur douze mois |
| 5 | Belo Horizonte (CNF) | BR | 13 094 576 | sur douze mois |
| 6 | Campinas (VCP) | BR | 12 914 131 | sur douze mois |
| 7 | Recife (REC) | BR | 10 115 924 | sur douze mois |
| 8 | Salvador (SSA) | BR | 8 355 283 | sur douze mois |
| 9 | Porto Alegre (POA) | BR | 8 077 465 | sur douze mois |
| 10 | Rio de Janeiro (SDU) | BR | 6 293 828 | sur douze mois |
Ce que ces classements ne disent pas encore
Nous préférons nommer les trous plutôt que les combler avec des approximations.
- Le volume en conteneurs. Nous comptons les escales, pas les EVP. Les ports qui publient leurs EVP le font à des périmètres et des dates différents : les agréger produirait un classement faux.
- Les opérateurs classés par volume contrôlé. Il faut d'abord savoir qui exploite chaque terminal. C'est ce que documente la rubrique « qui contrôle cette installation », installation par installation, et le classement viendra de là — pas d'une estimation.
- Les lignes maritimes les plus fréquentées. Notre source maritime mesure les ports, pas les liaisons entre eux. Côté aérien, en revanche, les liaisons sont documentées.
- La croisière. Le comptage par satellite ne distingue pas encore les navires à passagers dans nos données.