Port · Atlantique Sud
Buenos Aires
Argentine · AR BUE · 1 376 navires par an
Qui contrôle cette installation
Exolgan Container Terminal — Dock Sud
Un seul terminal du complexe de Buenos Aires. Dock Sud relève de la Province de Buenos Aires depuis 1993, non de l'autorité du port de Buenos Aires : ce volet ne décrit ni Puerto Nuevo ni les autres terminaux.
| Autorité portuaire | Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud — organisme de droit public non étatique créé par le décret provincial 13/2019 sur le fondement de la loi provinciale 11.206, directoire de neuf membres présidé par un représentant du gouvernement provincial. Il n'administre effectivement le port que depuis le 12 avril 2019 | normas.gba.gob.ar 11 janvier 2019 |
|---|---|---|
| Propriétaire de l’infrastructure | L'enceinte portuaire est un bien du domaine public provincial. Exolgan y occupe son emprise au titre d'un permis d'usage d'espace portuaire délivré par le Consorcio, et a par ailleurs acquis des terrains attenants — la divulgation du bailleur international en mentionne une parcelle de 5 630 m². La part de foncier qu'Exolgan détient en propre n'est établie par aucun document | normas.gba.gob.ar 11 janvier 2019 |
| Opérateur de terminal | Exolgan S.A., unité « terminal » du groupe International Trade Logistics S.A. Première escale commerciale le 1er mars 1995 | disclosures.ifc.org 26 juin 2009 |
| Actionnariat de l’opérateur | PSA International détient 50 % d'International Trade Logistics S.A., société mère d'Exolgan : c'est écrit dans ses comptes consolidés audités, qui ne nomment aucun co-actionnaire. Les 50 % restants sont attribués à Terminal Investment Limited par son propre communiqué de 2014, annonçant le rachat de la part de Global Infrastructure Partners. Cette moitié n'a pas été reconfirmée par un document depuis | globalpsa.com 1er mars 2026 |
| Maison mère | Double, à parité. Côté PSA : Temasek Holdings, société mère immédiate et ultime, donc l'État de Singapour. Côté Terminal Investment Limited : trois actionnaires nommés sur son propre site — MSC, GIP désormais dans BlackRock, et GIC — sans aucun pourcentage publié. Les répartitions qui circulent datent de mai 2019 et ne sont plus confirmées | globalpsa.com 1er mars 2026 |
| Modèle de gouvernance | Terminal privé opérant sur le domaine public provincial au titre d'un permis d'usage d'espace portuaire, et non d'une concession portuaire au sens de la loi nationale 24.093. La distinction compte : seul l'actionnaire singapourien emploie le mot « concession », l'autorité parle de permis d'usage | normas.gba.gob.ar 11 janvier 2019 |
| Concession | Permis d'usage d'espace portuaire obtenu par initiative privée, sans appel d'offres international. Prorogation décidée par le directoire du Consorcio en novembre 2024, contre la démolition du poste 1 et la construction d'un quai d'environ 750 m | globalpsa.com 1er mars 2026 |
| Échéance de la concession | 5 août 2035 : dix ans à compter du 5 août 2025, avec une option de dix ans de plus, soit 2045 au maximum. Réserve : le terme est établi par les comptes de l'actionnaire et par une presse argentine concordante, non par l'acte administratif lui-même — ni la résolution du directoire ni sa publication au bulletin officiel provincial n'ont été retrouvées | globalpsa.com 1er mars 2026 |
| Capacité annoncée | 3 postes à conteneurs, 1 144 m de quai, 67,9 ha, 10,5 m au zéro des cartes, 9 portiques, capacité de conception 1 100 000 EVP | globalpsa.com 1er avril 2026 |
| Investissement ou projet en cours | Reconstruction du poste 1 pour accueillir des navires de 366 m et 14 000 EVP, plus quatre portiques neufs. 143 M USD et environ deux ans selon la Province, travaux lancés le 12 août 2025 | gba.gob.ar 12 août 2025 |
| Direction | Roberto Negro, directeur général d'International Trade Logistics S.A., donc d'Exolgan, en poste depuis avril 2008 | globalpsa.com 1er avril 2026 |
11 champs sur 11 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- Le titre d'Exolgan est un permis d'usage d'espace portuaire ; l'actionnaire singapourien l'appelle « concession » dans ses comptes. Nous retenons le vocabulaire de l'autorité.
- Durée de la prorogation : dix ans plus dix selon les comptes de l'actionnaire, dix ans selon la décision rapportée du directoire. Nous affichons le terme ferme de 2035 et l'option au-delà.
- Capacité : 1 100 000 EVP de conception selon PSA en avril 2026, 2 500 000 EVP de potentiel selon Terminal Investment Limited en août 2014. Deux actionnaires à parité du même terminal, un écart d'un facteur 2,3.
- Montant des travaux : 143 M USD selon la Province, 150 M USD selon l'exploitant, et 95 M USD sur trois ans plus 48 M USD sur dix ans selon les conditions rapportées de la prorogation. Les périmètres diffèrent probablement, aucune source ne le dit.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Activité · juillet 2026
13 derniers mois
Peer Delta Radar
Ce qui a bougé dans votre groupe
9 ports continentaux à dominante pétrolier, entre 619 et 3 027 navires par an| Port | Territoire | Période | Un an plus tôt | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Coatzacoalcos | Mexique | 88 | 76 | +15,8 % |
| Port De Salvador | Brésil | 103 | 96 | +7,3 % |
| Aratu | Brésil | 63 | 59 | +6,8 % |
| Porto De Suape | Brésil | 120 | 113 | +6,2 % |
| Rio de Janeiro | Brésil | 268 | 258 | +3,9 % |
| Campana | Argentine | 84 | 81 | +3,7 % |
| Buenos Aires | Argentine | 127 | 125 | +1,6 % |
| Mejillones | Chili | 78 | 83 | −6,0 % |
| Bahia Quintero (Ventanas) | Chili | 46 | 51 | −9,8 % |