Port · Grandes Antilles
Kingston
Jamaïque · JM KIN · 2 418 navires par an
JM KINport572Suivi actif
Qui contrôle cette installation
Kingston Freeport Terminal — postes 9 à 11, Port Bustamante
Le terminal à conteneurs concédé. L'autorité portuaire gère par ailleurs d'autres installations du port.
| Autorité portuaire | Port Authority of Jamaica, société statutaire créée par le Port Authority Act de 1972, sous tutelle du ministère de la Croissance économique. Conseil nommé le 6 mai 2024 pour trois ans | portauthorityofjamaica.azurewebsites.net 6 mai 2024 |
|---|---|---|
| Propriétaire de l’infrastructure | Propriété publique. Les rapports annuels audités de l'autorité portuaire l'écrivent : le terminal lui appartient et il est exploité par la société concessionnaire au titre d'un accord de type construire-exploiter-transférer depuis le 1er juillet 2016 | portjam.com 1er juillet 2021 |
| Opérateur de terminal | Kingston Freeport Terminal Limited, société jamaïcaine constituée en 2015 pour porter la concession, enregistrée en entité unique auprès de l'autorité des zones économiques spéciales | proparco.fr 29 juin 2016 |
| Actionnariat de l’opérateur | Terminal Link détient 100 % de la société concessionnaire — le directeur général de celle-ci l'a déclaré publiquement en avril 2020 pour démentir une reprise chinoise. Aucune des parties ne publie de pourcentages au-delà de ce chiffre | jamaicaobserver.com 25 avril 2020 |
| Maison mère | CMA CGM S.A. La chaîne passe par CMA Terminals Holding, qui détient 51 % de Terminal Link, laquelle détient la société concessionnaire. China Merchants Port détient 49 % de Terminal Link : sa participation dans la société concessionnaire est donc indirecte et minoritaire. Après le transfert, les rapports annuels audités de l'autorité portuaire continuent de décrire la concessionnaire comme une filiale du groupe CMA CGM | cmacgm-group.com 12 septembre 2026 |
| Modèle de gouvernance | Concession de type construire-exploiter-transférer sur trente ans, sur un port propriétaire. Paiement initial, loyer fixe et redevance assise sur le chiffre d'affaires brut ; financement sans garantie de l'État. Régime de zone économique spéciale superposé | jis.gov.jm 1er juillet 2016 |
| Concession | Signée le 7 avril 2015, bouclage financier le 30 juin 2016, prise d'effet le 1er juillet 2016, pour trente ans. Ce sont les seules dates documentées : le contrat lui-même n'est pas public | jis.gov.jm 1er juillet 2016 |
| Échéance de la concession | Non établi | |
| Capacité annoncée | 16 portiques au total, dont 2 seulement aptes aux grands navires avant l'arrivée de deux Super Post-Panamax mis en service le 3 décembre 2025 — chiffre donné par le directeur général de l'exploitant | jis.gov.jm 7 octobre 2025 |
| Investissement ou projet en cours | Westlands Expansion : 15 hectares de terre-plein, nouvelles installations d'accostage, portail automatisé. Phase 1 de 80 M USD, plus de 25 % de capacité de stockage en plus. Aucune date d'achèvement ni montant de phase 2 annoncés | miic.gov.jm 11 juillet 2025 |
| Direction | Carlos Cabrera, directeur général depuis le 1er août 2025, encore en fonction au 31 mars 2026 — dernière vérification datée. Côté autorité : Gordon Shirley, président-directeur général, et Alok Jain, président du conseil | jis.gov.jm 31 mars 2026 |
10 champs sur 11 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- Nous refusons de publier « 2046 ». Le terme n'apparaît dans aucun rapport annuel de l'autorité portuaire, aucun communiqué gouvernemental, aucune page de l'exploitant, et l'Auditor General n'a jamais audité cette concession. Surtout, une concession de ce type fait courir sa durée depuis une date contractuelle de mise en exploitation commerciale, qui ne coïncide pas nécessairement avec la prise d'exploitation : l'addition de trente ans à 2016 n'est pas une déduction sûre.
- Une erreur de presse largement reprise en 2020 annonçait que China Merchants Port prenait le contrôle du terminal, en confondant la répartition de Terminal Link avec celle de la société concessionnaire. Le contrôle reste français ; l'entrée chinoise est minoritaire et indirecte.
- Capacité annoncée : 2,8 puis 3,2, 3,6 et 4,5 millions d'EVP selon l'émetteur et la date. Les pages de l'exploitant ne portent aucune date et décrivent un calendrier qui démarre en octobre 2016.
- Trafic 2025 : 1,4 million de mouvements et 2,5 millions d'EVP annoncés à six semaines d'intervalle. Unités différentes, non réconciliables sans clé de conversion.
- Nombre de portiques : 14 selon CMA CGM en 2015, 19 selon l'association des armateurs sans date, 16 selon le directeur général en octobre 2025.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Activité · juillet 2026
Escales245+5,2 % sur un anActuel
Tonnage importé635 604t sur le moisActuel
Tonnage exporté145 191t sur le moisActuel
Escales conteneurs153sur 245Actuel
Rang du groupe2e/5sur la croissanceActuel
13 derniers mois
Peer Delta Radar
Ce qui a bougé dans votre groupe
5 ports insulaires de 1 088 à 5 320 navires par an — profil élargi, faute de cohorte suffisante à dominante conteneurs| Port | Territoire | Période | Un an plus tôt | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Freeport | Bahamas | 111 | 94 | +18,1 % |
| Kingston | Jamaïque | 245 | 233 | +5,2 % |
| Haina | République dominicaine | 134 | 130 | +3,1 % |
| San Juan | Porto Rico | 97 | 98 | −1,0 % |
| Point Lisas | Trinité-et-Tobago | 99 | 107 | −7,5 % |
Médiane du groupe+1,0 %
Votre écart+4.1 pts
Votre rang2e sur 5
Échantillonn = 5
Comment ce groupe est constitué. Ports insulaires de 1 088 à 5 320 navires par an — profil élargi, faute de cohorte suffisante à dominante conteneurs.
Trois critères, dans cet ordre : insularité — un port insulaire ne se compare pas à un port continental ;
profil d'activité — la dominante du trafic de navires ;
échelle — de 45 % à 220 % du volume annuel de cette installation.
Le critère de profil a dû être relâché ici, faute de cohorte suffisante, et c’est signalé plutôt que masqué.