Aéroport · Petites Antilles
Martinique Aimé Césaire International Airport
Martinique · Fort-de-France
FDFTFFFMesuré
Qui contrôle cette installation
Aéroport Martinique Aimé Césaire
| Propriétaire de l’infrastructure | L'État français. L'aérodrome figure sur la liste des aérodromes civils appartenant à l'État et exclus du transfert aux collectivités. Le patrimoine revient à l'État en 2049, à valeur nette comptable nulle | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
|---|---|---|
| Exploitant | Société Aéroport Martinique Aimé Césaire, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 148 000 €, créée le 15 décembre 2011 par la chambre de commerce et transformée en société anonyme le 27 juin 2012 | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
| Actionnariat de l’exploitant | État 60 %, chambre de commerce et d'industrie de Martinique 25 %, Collectivité territoriale de Martinique 10 %, ville du Lamentin 4 %, ville de Ducos 1 %. Répartition publiée par la Cour des comptes d'après les statuts, et inchangée depuis la création de la société | vie-publique.fr 11 avril 2024 |
| Maison mère | Capital intégralement public : l'État et quatre collectivités ou établissements publics locaux | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
| Modèle de gouvernance | Concession. Société aéroportuaire de droit privé à capitaux intégralement publics, concessionnaire de l'État qui reste propriétaire du domaine. Particularité que le lecteur doit connaître : l'État y cumule cinq rôles — prescripteur de politiques publiques, autorité de surveillance, régulateur économique, concédant et actionnaire du concessionnaire | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
| Concession | Transfert à la société autorisé par arrêté du 7 juin 2012, avenant n° 2 signé le 26 juillet 2012, prise en charge effective le 27 juin 2012. Durée d'environ trente-sept ans et demi, pour un plafond légal de quarante ans. La redevance domaniale versée à l'État est symbolique : 56 000 € cumulés de 2017 à 2021 | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
| Échéance de la concession | 31 décembre 2049 | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
| Autorité de tutelle | La direction générale de l'aviation civile est à la fois concédant et régulateur économique : en dessous de cinq millions de passagers, c'est elle qui approuve les tarifs des redevances. L'Autorité de régulation des transports n'est pas compétente et il n'existe donc pas de contrat de régulation économique pour cette plateforme | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
| Investissement ou projet en cours | Extension 2015-2020 achevée : programme approuvé à 123,8 M€, coût de l'aérogare actualisé fin 2022 à 110,26 M€ soit 79 % au-dessus du marché initial, programme complet réestimé par la Cour des comptes à 178 à 179 M€ à périmètre constant. Nouvelle aérogare inaugurée le 10 décembre 2024, surface portée à 44 000 m². En cours : photovoltaïque pour 14 M€ | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
| Direction | Nathalie Sébastien, présidente du directoire, désignée le 12 juillet 2023 et en fonction depuis le 30 novembre 2023 | ccomptes.fr 11 avril 2024 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- Trois dates coexistent pour l'effet juridique de la concession : le 7 juin, le 27 juin et le 26 juillet 2012.
- Coût de l'extension : 110,26 M€ arrêtés fin 2022 par la Cour des comptes, plus de 120 M€ selon la presse en mars 2025. Les deux peuvent être exacts à des dates différentes, le chantier s'étant poursuivi jusqu'en 2024.
- Présidence du conseil de surveillance : trois noms circulent selon les sources et les dates, sans qu'aucune ne date les passages de témoin.
- L'article 6 des statuts conserve, selon la Cour des comptes, des imprécisions sur les apports et la répartition du capital, et nomme encore « la région Martinique », que la Collectivité territoriale a remplacée au 1er janvier 2016.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
D'où vient ce chiffre. DGAC (ODbL) — trafic de l'aéroport : passagers au départ et à l'arrivée, transit compté à part.
Dernière période publiée : décembre 2025.
Ce total ne mélange aucune source : il ne vient que de DGAC (ODbL).
Trafic de l'aéroport · décembre 2025
Passagers du mois181 189−1,8 % face à décembre 2024Mesuré
Sur douze mois1 917 655passagersMesuré
Fret sur douze mois14 290tonnesMesuré
Rang du groupe3e/6sur la croissanceActuel
Peer Delta Radar
Ce qui a bougé dans votre groupe
6 aéroports mesurés par DGAC (ODbL) sur décembre 2025, de volume comparable| Aéroport | Territoire | Période | Un an plus tôt | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Maripasoula Airport | Guyane | 3 217 | 2 891 | +11,3 % |
| Cayenne – Félix Eboué Airport | Guyane | 51 943 | 48 949 | +6,1 % |
| Martinique Aimé Césaire International Airport | Martinique | 181 189 | 184 521 | −1,8 % |
| Maryse Condé International Airport | Guadeloupe | 197 844 | 205 833 | −3,9 % |
| St. Jean Airport | Saint-Barthélemy | 23 697 | 25 007 | −5,2 % |
| Grand Case-l'Espérance Airport | Saint-Martin | 16 469 | 18 437 | −10,7 % |
Médiane du groupe−3,9 %
Votre écart+2.1 pts
Votre rang3e sur 6
Échantillonn = 6
Liaisons documentées
Avec le Brésil, en avril 20263002 compagniesMesuré
Ces blocs mesurent des liens, pas l'aéroport : les passagers transportés entre cet
aéroport et le pays cité, relevés par l'autorité de ce pays. Ils ne s'additionnent pas entre eux et
n'entrent pas dans le trafic ci-dessus.