Port · Grandes Antilles
Caucedo
République dominicaine · DO CAU · 1 059 navires par an
DO CAUport51Suivi actif
Qui contrôle cette installation
DP World Caucedo
Terminal à conteneurs et zone franche multimodale de Punta Caucedo.
| Autorité portuaire | Autoridad Portuaria Dominicana, créée par la loi n° 70 du 17 décembre 1970 : organisme autonome dont trois administrateurs sur six sont désignés par le Président de la République, le premier présidant avec voix prépondérante. Elle contrôle et surveille les ports privés exploités en concession | portuaria.gob.do 17 décembre 1970 |
|---|---|---|
| Propriétaire de l’infrastructure | Non établi | |
| Opérateur de terminal | Caucedo Investments Inc. et Caucedo Services Inc., deux sociétés immatriculées aux Îles Vierges britanniques, et non en République dominicaine. « DP World Caucedo » est un nom d'usage, pas une raison sociale | dpworld.com 17 mars 2026 |
| Actionnariat de l’opérateur | DP World détient 50 % de chacune des deux sociétés et les consolide comme filiales bien qu'elle n'en ait pas la majorité : ses comptes écrivent qu'elle gouverne leurs politiques financières et opérationnelles en vertu d'un accord avec les autres investisseurs. Ceux-ci ne sont nommés nulle part, y compris dans la note consacrée aux intérêts non contrôlants significatifs. L'identité des 50 % restants n'est établie par aucun document postérieur à 2010 | dpworld.com 17 mars 2026 |
| Maison mère | DP World Limited, dont Port & Free Zone World FZE détient 100 % du capital comme société mère directe, elle-même filiale à 100 % de Dubai World Corporation comme mère intermédiaire. Le rapport annuel écrit que le gouvernement de Dubaï est le propriétaire ultime du groupe | dpworld.com 17 mars 2026 |
| Modèle de gouvernance | Concession à un terminal privé. L'État n'exploite pas : l'autorité portuaire octroie et surveille une concession d'usage, d'occupation et d'exploitation à une société de projet qui a financé et construit l'infrastructure, adossée à un régime de zone franche | portuaria.gob.do 17 décembre 1970 |
| Concession | Titulaire Caucedo Investments Inc. Durée de dix ans automatiquement renouvelable pour quatre périodes consécutives de dix ans, soit cinquante ans au maximum, conformément à l'article 8 j de la loi 70. Mise en service en décembre 2003 | disclosures.ifc.org 8 octobre 2010 |
| Échéance de la concession | Non établi | |
| Capacité annoncée | 11 portiques de quai entièrement électriques et 35 portiques de parc ; 1,7 million d'EVP traités en 2024, contre 900 000 de capacité à l'ouverture en 2003 | globenewswire.com 11 décembre 2025 |
| Investissement ou projet en cours | Protocole d'accord de 760 M USD signé en mai 2025 avec le gouvernement dominicain : 380 M pour le port, 380 M pour la zone franche. Extension du quai et du brise-lames, portiques neufs, automatisation des portes ; capacité portée d'environ 2,5 à 3,1 millions d'EVP. Aucune échéance annoncée | dpworld.com 14 mai 2025 |
| Direction | Manuel Martínez, directeur général de DP World en République dominicaine depuis avril 2024, toujours en fonction en mai 2026. Côté autorité : Francisco Alejandro Campos Álvarez, directeur exécutif désigné par le décret 554-26 du 16 août 2026, et Julia Muñiz Suberví à la présidence du conseil | portuaria.gob.do 17 août 2026 |
9 champs sur 11 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- DP World se contredit sur sa propre capacité : 2,5 millions d'EVP sur sa page et dans son communiqué de mai 2025, 2,25 millions dans celui de décembre 2025, pourtant postérieur.
- Quai : 600 m selon la fiche de l'autorité portuaire, jamais actualisée depuis janvier 2016, contre 1 000 m plus 300 m selon DP World en octobre 2024. La fiche officielle est périmée d'au moins deux extensions.
- Tirant d'eau : 13 m selon l'autorité portuaire, 17 m sur le quai neuf selon l'exploitant. L'autorité publie la valeur la plus basse sur la page la plus récemment éditée.
- Effectifs : plus de 1 200 sur le site du groupe, plus de 2 300 dans son communiqué de décembre 2025.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Activité · juillet 2026
Escales101+2,0 % sur un anActuel
Tonnage importé722 398t sur le moisActuel
Tonnage exporté187 029t sur le moisActuel
Escales conteneurs82sur 101Actuel
Rang du groupe6e/9sur la croissanceActuel
13 derniers mois
Peer Delta Radar
Ce qui a bougé dans votre groupe
9 ports insulaires à dominante conteneurs, entre 477 et 2 330 navires par an| Port | Territoire | Période | Un an plus tôt | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Freeport | Bahamas | 111 | 94 | +18,1 % |
| Port-d'Espagne | Trinité-et-Tobago | 57 | 52 | +9,6 % |
| Bridgetown | Barbade | 50 | 48 | +4,2 % |
| Philipsburg | Sint Maarten | 59 | 57 | +3,5 % |
| Haina | République dominicaine | 134 | 130 | +3,1 % |
| Caucedo | République dominicaine | 101 | 99 | +2,0 % |
| Charlotte | Îles Vierges américaines | 51 | 51 | +0,0 % |
| San Juan | Porto Rico | 97 | 98 | −1,0 % |
| Nassau | Bahamas | 64 | 70 | −8,6 % |
Médiane du groupe+3,3 %
Votre écart−1.3 pts
Votre rang6e sur 9
Échantillonn = 9
Comment ce groupe est constitué. Ports insulaires à dominante conteneurs, entre 477 et 2 330 navires par an.
Trois critères, dans cet ordre : insularité — un port insulaire ne se compare pas à un port continental ;
profil d'activité — la dominante du trafic de navires ;
échelle — de 45 % à 220 % du volume annuel de cette installation.