Les territoires
Une fiche par territoire : ses installations, qui les contrôle, ce qui y a bougé, et ce que nous ne savons pas. Chacune s'imprime — c'est la page à lire avant un rendez-vous.
Petites Antilles
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | 1 | 1 | — | — |
| Antigua-et-Barbuda | 2 | 1 | — | 2 |
| Aruba | 1 | 2 | 1 | — |
| Barbade | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bonaire | 1 | 2 | — | 1 |
| Curaçao | 1 | 3 | 1 | — |
| Dominique | 2 | 1 | — | — |
| Grenade | 2 | 1 | — | — |
| Guadeloupe | 5 | 2 | 1 | — |
| Îles Vierges américaines | 2 | 3 | — | — |
| Îles Vierges britanniques | 2 | 1 | — | — |
| Martinique | 1 | 1 | 2 | — |
| Montserrat | 1 | 2 | — | — |
| Saba | 1 | 1 | — | — |
| Saint-Barthélemy | 1 | 1 | — | 2 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 2 | 2 | — | — |
| Saint-Eustache | 1 | 1 | — | — |
| Saint-Martin | 1 | 1 | — | — |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 5 | 1 | — | — |
| Sainte-Lucie | 2 | 2 | — | — |
| Sint Maarten | 1 | 2 | 1 | — |
| Trinité-et-Tobago | 2 | 7 | 1 | 1 |
Atlantique Sud
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Argentine | 48 | 21 | 1 | 3 |
| Brésil | 132 | 103 | 1 | 5 |
| Paraguay | 3 | 0 | — | — |
| Uruguay | 3 | 4 | — | — |
Archipel lucayen
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Bahamas | 22 | 8 | 1 | 2 |
| Turks-et-Caïcos | 5 | 2 | 1 | — |
Amérique centrale
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Belize | 12 | 2 | — | — |
| Costa Rica | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Guatemala | 6 | 2 | — | — |
| Honduras | 8 | 3 | 1 | — |
| Nicaragua | 5 | 3 | — | 1 |
| Panama | 13 | 9 | 1 | — |
| Salvador | 2 | 2 | 1 | — |
Atlantique Nord
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Bermudes | 1 | 0 | — | — |
Andes et Pacifique
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Bolivie | 16 | 0 | — | — |
| Chili | 20 | 20 | 1 | — |
| Équateur | 15 | 6 | 1 | — |
| Pérou | 25 | 19 | 1 | 1 |
Nord de l’Amérique du Sud
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Colombie | 50 | 10 | 1 | — |
| Guyana | 4 | 7 | — | — |
| Guyane | 3 | 2 | — | — |
| Suriname | 7 | 1 | — | — |
| Venezuela | 22 | 18 | — | 2 |
Grandes Antilles
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Cuba | 15 | 7 | — | 2 |
| Haïti | 4 | 3 | — | 1 |
| Îles Caïmans | 2 | 1 | 1 | — |
| Jamaïque | 4 | 10 | 3 | 4 |
| Porto Rico | 8 | 4 | 1 | — |
| République dominicaine | 8 | 9 | 2 | — |
Mexique
| Territoire | Aéroports | Ports | Fiches « qui contrôle » | Changements |
|---|---|---|---|---|
| Mexique | 67 | 24 | 2 | 4 |