Port · Petites Antilles
Fort-de-France
Martinique · MQ FDF · 584 navires par an
MQ FDFport350Suivi actif
Qui contrôle cette installation
Terminal à conteneurs de la Pointe des Grives
Le terminal à conteneurs. Le grand port maritime gère par ailleurs la croisière, le vrac et le bassin de radoub.
| Autorité portuaire | Grand Port Maritime de la Martinique, établissement public de l'État institué par le décret n° 2012-1104 du 1er octobre 2012, avec effet au 1er janvier 2013 ; auparavant port d'intérêt national concédé à la chambre de commerce et d'industrie | legifrance.gouv.fr 2 octobre 2012 |
|---|---|---|
| Propriétaire de l’infrastructure | Le port lui-même. Domaine de 64,51 ha dont 51,6 ha en pleine propriété ; 12,10 ha relèvent du statut de l'ancien domaine colonial. Le foncier est gagné à 80 % sur la mer. Les portiques appartiennent au port, qui en assure la maintenance | ccomptes.fr 7 mars 2024 |
| Opérateur de terminal | Partagé verticalement, sans concessionnaire unique. Les portiques appartiennent au port, qui en assure la maintenance et qui loue les portiques et le service de leurs conducteurs aux entreprises de manutention. La manutention horizontale et le travail docker relèvent d'opérateurs privés | martinique.port.fr 12 septembre 2026 |
| Actionnariat de l’opérateur | La Générale de Manutention Martinique, filiale de la CMA CGM, assure environ 70 % de la manutention horizontale du terminal. En 2022, 90 % des droits de port liés au trafic conteneurisé provenaient de la CMA CGM. Les pourcentages de détention de la Générale de Manutention Martinique ne sont pas publiés | ccomptes.fr 7 mars 2024 |
| Maison mère | CMA CGM S.A. pour la Générale de Manutention Martinique, groupe Marfret pour Somartrans, les deux membres du groupement Martinique Terminal Conteneurs | ccomptes.fr 7 mars 2024 |
| Modèle de gouvernance | Le port conserve la propriété des outillages de manutention et les exploite lui-même — ce que nous appelons une régie outillée, par opposition au port propriétaire métropolitain ; ni la Cour des comptes ni le port n'emploient cette expression. Le fondement est l'article L. 5713-1-1 du code des transports, qui rend inapplicable outre-mer l'article réservant à un cas exceptionnel l'exploitation des outillages par le port. Les recettes d'outillage pèsent environ 20 % du chiffre d'affaires et ont progressé de 61 % entre 2013 et 2022 | legifrance.gouv.fr 27 décembre 2019 |
| Concession | Ni la Cour des comptes ni le port ne recensent de convention de terminal ou de concession portant sur le terminal à conteneurs. Les titres documentés portent sur d'autres emprises : le bassin de radoub, des locaux, et une autorisation de longue durée en discussion pour la seule plateforme frigorifique | ccomptes.fr 14 mars 2024 |
| Échéance de la concession | Non établi | |
| Capacité annoncée | 450 m de quai, 2 postes, 14 m de tirant d'eau, 3 portiques post-panamax, 16 ha de stockage, 250 000 EVP — chiffres du port | martinique.port.fr 12 septembre 2026 |
| Investissement ou projet en cours | Hub Antilles : extension du quai, portiques neufs, terminal bas-carbone. 122 M€ au total dont 45 M€ d'aides de l'État et 23 M€ de fonds européens. Sur 2013-2022, seul le premier volet de l'extension avait été réalisé et les investissements 2020-2022 ont atteint 28,7 % du montant prévu | ccomptes.fr 7 mars 2024 |
| Direction | Bruno Mencé, président du directoire, nommé par décret du 3 juillet 2024 à compter du 1er septembre 2024. Le poste est ouvert à compter du 1er octobre 2026 par un avis de vacance publié au Journal officiel du 25 avril 2026, pour un mandat venant à échéance le 21 août 2028. Aucun décret nommant un successeur n'a été publié à ce jour | legifrance.gouv.fr 25 avril 2026 |
10 champs sur 11 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- Le décret fondateur est le n° 2012-1104 ; l'avis de l'autorité environnementale du 15 janvier 2021 cite le n° 2012-1105, qui institue le grand port de Guyane. L'erreur circule dans des documents administratifs.
- L'absence de convention sur le terminal à conteneurs est une observation, pas une affirmation : aucune source ne l'énonce positivement, nous constatons qu'aucun acte n'est recensé.
- Conseil de surveillance : 16 membres dont 2 représentants du personnel selon le site du port, 17 dont 3 selon le code des transports et la Cour des comptes. La loi fait foi.
- Extension du quai : 112 m de plus et 12,5 m de tirant d'eau selon l'avis du Conseil national de la protection de la nature de juillet 2022, 450 à 600 m et 14,5 m selon le président du directoire en avril 2025. Le projet a été amplifié entre-temps ; trois périmètres coexistent dans les documents publics.
- Capacité cible : cinq chiffres incompatibles circulent, de 250 000 à 370 000 EVP par an selon l'auteur et la date.
- Le port sous-évalue son propre débit : son site annonce plus de 150 000 conteneurs par an alors que le trafic mesuré est de 184 705 EVP en 2025.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Activité · juillet 2026
Escales54−8,5 % sur un anActuel
Tonnage importé90 064t sur le moisActuel
Tonnage exporté48 878t sur le moisActuel
Escales conteneurs14sur 54Actuel
Rang du groupe5e/6sur la croissanceActuel
13 derniers mois
Peer Delta Radar
Ce qui a bougé dans votre groupe
6 ports insulaires à dominante mixte, entre 263 et 1 285 navires par an| Port | Territoire | Période | Un an plus tôt | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Saint George's | Grenade | 39 | 29 | +34,5 % |
| Kingstown | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 42 | 38 | +10,5 % |
| Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | 62 | 58 | +6,9 % |
| Port-au-Prince | Haïti | 45 | 47 | −4,3 % |
| Fort-de-France | Martinique | 54 | 59 | −8,5 % |
| Basseterre | Saint-Christophe-et-Niévès | 18 | 22 | −18,2 % |
Médiane du groupe+6,9 %
Votre écart−15.4 pts
Votre rang5e sur 6
Échantillonn = 6
Comment ce groupe est constitué. Ports insulaires à dominante mixte, entre 263 et 1 285 navires par an.
Trois critères, dans cet ordre : insularité — un port insulaire ne se compare pas à un port continental ;
profil d'activité — la dominante du trafic de navires ;
échelle — de 45 % à 220 % du volume annuel de cette installation.