Aéroport · Grandes Antilles
Sangster International Airport
Jamaïque · Montego Bay
MBJMKJSLiaisons seules
Qui contrôle cette installation
Aéroport international Sangster
| Propriétaire de l’infrastructure | L'Airports Authority of Jamaica, établissement public créé par la loi jamaïcaine de 1974. Elle possède les actifs concédés, qui lui reviennent automatiquement à l'expiration | sec.gov 17 avril 2026 |
|---|---|---|
| Exploitant | MBJ Airports Limited, société de droit jamaïcain | sec.gov 17 avril 2026 |
| Actionnariat de l’exploitant | Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias 74,5 % et Vantage Airport Group 25,5 %, au 31 décembre 2025 | sec.gov 17 avril 2026 |
| Maison mère | Le Grupo Aeroportuario del Pacífico, qui détient 100 % de l'actionnaire espagnol depuis avril 2015. Le groupe n'a pas d'actionnaire de contrôle : 85 % du capital est public, les 15 % de série BB portent des droits de veto et de nomination. Pour les 25,5 % restants, Vantage a été rachetée en 2019 par un fonds de Corsair Infrastructure Partners, position non revérifiée depuis | sec.gov 17 avril 2026 |
| Modèle de gouvernance | Concession, et c'est le mot de l'autorité : l'Airports Authority a transféré la responsabilité opérationnelle à l'exploitant, désigné opérateur agréé, tout en conservant la propriété des actifs non déplaçables | sec.gov 17 avril 2026 |
| Concession | Accordée le 3 avril 2003, entrée en vigueur le 12 avril 2003, pour trente ans. Modifiée en décembre 2005 puis en avril 2006. Des avenants du 26 juillet 2024, au titre des effets de la pandémie, ont porté la durée à trente et un ans. La redevance est assise sur les unités de trafic, indexée sur l'inflation américaine, plus 45 % des recettes excédant la prévision contractuelle | sec.gov 17 avril 2026 |
| Échéance de la concession | Mars 2034, selon le rapport annuel de l'actionnaire, qui précise qu'aucune prolongation supplémentaire n'est prévue | sec.gov 17 avril 2026 |
| Autorité de tutelle | Trois niveaux : le ministère des Transports délivre la licence d'aérodrome et contrôle le compte de la redevance d'amélioration ; l'autorité de l'aviation civile fixe tous les cinq ans la recette maximale par passager ; l'Airports Authority est le concédant | sec.gov 17 avril 2026 |
| Investissement ou projet en cours | Programme d'investissement 2026-2030 de 118,1 M USD, autorisé par l'Airports Authority le 6 juin 2025, avec des tarifs maximaux par passager approuvés de 17,38 à 19,07 USD. L'ouragan Melissa du 28 octobre 2025 a endommagé le terminal : réparation et remplacement estimés à environ 20 M USD | sec.gov 17 avril 2026 |
| Direction | Shane Munroe, directeur général. Information de presse, non confirmée par un acte déposé | past.jamaica-gleaner.com 7 juillet 2025 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- Échéance : le rapport annuel écrit trente et un ans à compter du 12 avril 2003 et, ailleurs, une expiration en mars 2034. L'arithmétique donnerait avril 2034. Nous reprenons la date de l'émetteur en signalant l'écart d'un mois, à lever sur l'avenant lui-même.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.
Aucune source publique de notre périmètre ne mesure aujourd'hui le trafic total de cet aéroport.
Nous ne l'estimons pas. Ce que nous pouvons documenter, ce sont ses liens avec les pays dont
l'autorité aéronautique publie ses liaisons : c'est la mesure d'un lien, pas celle de l'aéroport.
Liaisons documentées
Avec la Colombie, en juin 20265 0712 compagniesMesuré
Trafic total de l'aéroport—aucune source publiqueNon mesuré