Aéroport · Petites Antilles
Queen Beatrix International Airport
Aruba · Oranjestad
AUATNCALiaisons seules
Qui contrôle cette installation
Aéroport international Reina Beatrix
| Propriétaire de l’infrastructure | Deux régimes. Le terrain est domanial, propriété du Pays d'Aruba, mis à disposition en bail emphytéotique jusqu'au 1er janvier 2057. Les bâtiments, pistes et aires sont au bilan de l'exploitant, pour 630 441 185 florins au 31 décembre 2025 | airportaruba.com 23 avril 2026 |
|---|---|---|
| Exploitant | Aruba Airport Authority N.V., société de droit arubain constituée le 18 février 1994. « Aeropuerto Internacional Reina Beatrix N.V. » n'existe pas : c'est le nom de l'aéroport, pas celui de la société | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Actionnariat de l’exploitant | 100 % le Pays d'Aruba, actionnaire unique. Aucune holding d'État intermédiaire : le ministre de tutelle exerce les droits d'actionnaire en assemblée générale | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Maison mère | Le Pays d'Aruba | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Modèle de gouvernance | Société anonyme publique à 100 %, exploitant sous concession d'État : l'État est à la fois concédant et actionnaire unique. Un accord de coopération stratégique avec Schiphol International B.V. encadre l'assistance technique depuis 2004 ; Schiphol l'a résilié en janvier 2025 avec effet au 15 juillet 2025, et une quatrième version a été signée le 12 décembre 2025, rétroactive au 15 septembre 2025 | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Concession | Octroyée par décret du Gouverneur d'Aruba du 19 juillet 1996, prise d'effet le 1er janvier 1997. Le décret du 22 mars 2018 accorde une prorogation qui ne commence qu'au 1er janvier 2027. À chaque échéance, la concession est reconduite pour dix ans de plus si l'exploitant est en pleine conformité : 2036 n'est donc pas un couperet. Redevance par passager portée à 3,50 USD en 2025 | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Échéance de la concession | 31 décembre 2036, reconductible par tacite décennale sous condition de conformité | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Autorité de tutelle | Department of Civil Aviation Aruba comme régulateur technique ; le ministre du Tourisme, des Transports et du Travail exerce la tutelle actionnariale. À ne pas confondre avec l'exploitant : le contrôle aérien relève d'ANSA N.V. et le service de sauvetage du Fire Rescue Department of Aruba | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Investissement ou projet en cours | Programme Gateway 2030, financé par un crédit syndiqué plafonné à 495 M de florins, soit 275 M USD, et non par emprunt obligataire. Phase 1A achevée, phase 1B en exécution avec achèvement anticipé en décembre 2026, phase 2 en travaux préparatoires depuis mai 2026. Le montant total actualisé du programme n'est pas publié | airportaruba.com 23 avril 2026 |
| Direction | Jonny Andersen, directeur général depuis le 4 janvier 2026, précédemment directeur général de Curaçao Airport Partners | airportaruba.com 12 septembre 2026 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- L'aéroport est resté sans directeur général du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, dirigé par une équipe intérimaire arubaine, après la résiliation par Schiphol de l'accord qui fournissait ce dirigeant.
- Le texte du décret de 2018 qui proroge la concession est introuvable : il est absent de l'index officiel des textes publiés cette année-là. Le terme de 2036 repose sur les comptes audités, pas sur le journal officiel.
- Le rapport annuel 2025 nomme son propre ministère de tutelle de deux façons différentes à deux pages d'intervalle, et la fiche gouvernementale en donne une troisième.
- Le sort des actifs à l'échéance de la concession n'est fixé par aucune clause lue, alors que le bail sur le terrain court jusqu'en 2057, soit vingt et un ans au-delà.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.
Aucune source publique de notre périmètre ne mesure aujourd'hui le trafic total de cet aéroport.
Nous ne l'estimons pas. Ce que nous pouvons documenter, ce sont ses liens avec les pays dont
l'autorité aéronautique publie ses liaisons : c'est la mesure d'un lien, pas celle de l'aéroport.
Liaisons documentées
Avec la Colombie, en juin 202627 92514 compagniesMesuré
Avec le Brésil, en juin 20262 1443 compagniesMesuré
Trafic total de l'aéroport—aucune source publiqueNon mesuré