Aéroport · Petites Antilles
Princess Juliana International Airport
Sint Maarten · Sint Maarten
SXMTNCMLiaisons seules
Qui contrôle cette installation
Aéroport international Princess Juliana
| Propriétaire de l’infrastructure | Structure à deux étages : une société de portefeuille détient environ la moitié des actifs utilisés par l'exploitant et les lui loue. Le gouvernement de Sint-Martin est le concédant, la société de portefeuille le bailleur, l'exploitant le preneur et concessionnaire | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
|---|---|---|
| Exploitant | Princess Juliana International Airport Operating Company N.V. | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
| Actionnariat de l’exploitant | Cent pour cent la société de portefeuille Princess Juliana International Airport Houdstermaatschappij N.V. | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
| Maison mère | Le gouvernement de Sint-Martin, qui détient 100 % de la société de portefeuille, traitée en droit comme une société publique. Le ministre du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications représente l'actionnaire | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
| Modèle de gouvernance | Concession à l'intérieur d'une structure entièrement publique : le gouvernement est concédant, l'exploitant concessionnaire, et aucun capital privé n'entre dans l'une ou l'autre société. À ne pas confondre avec une privatisation | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
| Concession | Accordée en 1997 par le conseil des ministres, pour vingt ans, à la suite des difficultés de financement de l'extension au début des années 1990. Elle donne le droit d'entretenir, de développer et d'exploiter les installations, et reste révocable en cas de manquement. Prolongée jusqu'en 2030. Ni l'acte de 1997 ni celui de prolongation n'ont été lus : la seule source est le document d'évaluation de la Banque mondiale | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
| Échéance de la concession | 2030, selon le document d'évaluation de la Banque mondiale de 2019. Aucune prolongation postérieure n'a été trouvée, y compris dans le rapport d'achèvement de décembre 2025 | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
| Autorité de tutelle | Le ministère du Tourisme, des Affaires économiques, des Transports et des Télécommunications, à la fois tutelle et représentant de l'actionnaire. Les redevances sont approuvées par le gouvernement, sans méthode formelle de fixation d'objectifs de rentabilité. L'exploitant assure lui-même une partie des services de navigation aérienne | documents.worldbank.org 18 septembre 2019 |
| Investissement ou projet en cours | Reconstruction du terminal après l'ouragan Irma, financée par un fonds fiduciaire néerlandais administré par la Banque mondiale — 92 M USD de dons rétrocédés à l'exploitant sous forme de prêt concessionnel — plus 50 M USD de la Banque européenne d'investissement et 19,81 M USD de fonds propres. Aucun décaissement n'était possible tant que les mesures de gouvernance d'entreprise convenues n'avaient pas été adoptées. Capacité portée d'un à deux millions et demi de passagers, résistance à un ouragan de catégorie 5, terminal inauguré en novembre 2024, projet clos le 30 juin 2025. Le remboursement du prêt par l'exploitant commence en 2027 et alimente le fonds de réserve pour catastrophes de l'île | documents.worldbank.org 17 décembre 2025 |
| Direction | Michael Cleaver, président-directeur général depuis avril 2025, en remplacement de Brian Mingo. Le rapport d'achèvement de la Banque mondiale confirme la nomination d'un nouveau directeur général en avril 2025 et d'un nouveau directeur financier en juillet | documents.worldbank.org 17 décembre 2025 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- La Banque mondiale note que le vide de direction de septembre 2017 à janvier 2019 et une gouvernance faible avaient précipité la détresse financière de l'exploitant, et que la pérennité des résultats dépend d'une gouvernance isolant l'exploitation des pressions politiques de court terme.
- La composition du conseil de surveillance en 2026 n'est établie par aucune source datée.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.
Aucune source publique de notre périmètre ne mesure aujourd'hui le trafic total de cet aéroport.
Nous ne l'estimons pas. Ce que nous pouvons documenter, ce sont ses liens avec les pays dont
l'autorité aéronautique publie ses liaisons : c'est la mesure d'un lien, pas celle de l'aéroport.
Liaisons documentées
Avec le Brésil, en novembre 202501 compagniesMesuré
Trafic total de l'aéroport—aucune source publiqueNon mesuré