Aéroport · Mexique
Mexico City Benito Juárez International Airport
Mexique · Mexico City
MEXMMMXLiaisons seules
Qui contrôle cette installation
Aéroport international Benito Juárez de Mexico
L'exploitant n'est pas le groupe aéroportuaire de la ville de Mexico, contrairement à ce qu'on lit souvent : celui-ci en est l'actionnaire majoritaire, et détient par ailleurs un titre distinct pour le projet abandonné de Texcoco.
| Propriétaire de l’infrastructure | Le gouvernement fédéral. Le titre de concession réserve à l'État le domaine des biens immobiliers du domaine public nécessaires à l'exploitation de l'aéroport | aicm.com.mx 1er juin 2004 |
|---|---|---|
| Exploitant | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., entreprise à participation étatique majoritaire, constituée le 28 mai 1998 | aicm.com.mx 1er juin 2004 |
| Actionnariat de l’exploitant | Le titre impose au groupe aéroportuaire de la ville de Mexico de détenir plus de 51 % du capital votant pendant toute la durée de la concession, sous peine de révocation. Les antécédents de l'acte précisent qu'à sa date, toutes les actions sauf une lui appartenaient. Le pourcentage exact d'aujourd'hui n'est pas établi | aicm.com.mx 1er juin 2004 |
| Maison mère | L'État fédéral mexicain. Depuis un accord publié le 8 août 2023, l'aéroport, le groupe aéroportuaire et la société de services sont rattachés au secteur coordonné par le ministère de la Marine | dof.gob.mx 8 août 2023 |
| Modèle de gouvernance | Régie publique sous forme concessive : l'instrument est juridiquement une concession, mais elle est octroyée par l'État à une société dont il détient la quasi-totalité du capital, aujourd'hui placée sous l'autorité de la Marine | aicm.com.mx 1er juin 2004 |
| Concession | Octroyée le 29 juin 1998, droits en vigueur depuis le 1er novembre 1998, pour cinquante ans, prorogeable. Une modification a été octroyée et est entrée en vigueur le 14 novembre 2000 ; le tout a été publié au journal officiel le 1er juin 2004 | aicm.com.mx 1er juin 2004 |
| Échéance de la concession | 2048 : cinquante ans à compter du 1er novembre 1998. L'acte ne donne pas de date calendaire | aicm.com.mx 1er juin 2004 |
| Autorité de tutelle | Le ministère de l'Infrastructure, des Communications et des Transports et l'Agence fédérale d'aviation civile comme autorités aéronautiques ; le ministère de la Marine comme secteur coordinateur depuis 2023 | dof.gob.mx 8 août 2023 |
| Investissement ou projet en cours | Programme de modernisation : 106 chantiers pour environ 10 000 millions de pesos, financés sur les ressources propres de l'aéroport, sans argent public. Première phase livrée le 30 mai 2026 pour 6 500 millions de pesos ; 394 000 m² d'aires passagers traités | gob.mx 30 mai 2026 |
| Direction | L'amiral Juan José Padilla Olmos, directeur général de l'aéroport et simultanément du groupe aéroportuaire et de la société de services, depuis le 16 mars 2025 | gob.mx 16 mars 2025 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- Le programme de modernisation a été annoncé à 8 000 millions de pesos en janvier 2025 et à 10 000 millions en mai 2026, les deux fois par la Présidence. Le périmètre a changé entre les deux annonces sans que le second communiqué le dise.
- Le calendrier des deuxième et troisième phases n'est pas publié.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.
Aucune source publique de notre périmètre ne mesure aujourd'hui le trafic total de cet aéroport.
Nous ne l'estimons pas. Ce que nous pouvons documenter, ce sont ses liens avec les pays dont
l'autorité aéronautique publie ses liaisons : c'est la mesure d'un lien, pas celle de l'aéroport.
Liaisons documentées
Avec la Colombie, en juin 202684 80110 compagniesMesuré
Avec le Brésil, en juin 202622 0772 compagniesMesuré
Trafic total de l'aéroport—aucune source publiqueNon mesuré