Aéroport · Andes et Pacifique
Jorge Chávez International Airport
Pérou · Lima
LIMSPIMLiaisons seules
Qui contrôle cette installation
Aéroport international Jorge Chávez
| Propriétaire de l’infrastructure | L'État péruvien, représenté par le ministère des Transports et Communications en qualité de concédant. Régime construire-exploiter-transférer : l'infrastructure reste publique et revient à l'État en fin de contrat | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
|---|---|---|
| Exploitant | Lima Airport Partners S.R.L. | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
| Actionnariat de l’exploitant | Fraport AG 80,01 % et Société financière internationale 19,99 %, au 31 décembre 2020. Fraport avait racheté les 10 % d’AC Capitales en mai 2019 | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
| Maison mère | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Francfort | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
| Modèle de gouvernance | Concession autofinancée : aucun cofinancement public, l'exploitant se rémunère sur les recettes et reverse 46,511 % de ses revenus bruts à l'État, avec une rétribution minimale fixe annuelle en plancher. Deux pour cent de cette rétribution vont à l'agence de promotion de l'investissement privé | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
| Concession | Titulaire Lima Airport Partners. Clôture le 14 février 2001, durée initiale de trente ans, prorogeable par tranches de dix ans jusqu'à soixante ans au maximum. L'accord direct du 20 décembre 2016 a ajouté dix ans, formalisé par l'avenant n° 7 approuvé par la résolution ministérielle n° 702-2017-MTC/01. Neuf avenants recensés | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
| Échéance de la concession | 2041, soit quarante ans à compter du 14 février 2001. Le contrat porte une option de dix ans de plus : le directeur financier de Fraport a déclaré publiquement le 8 septembre 2025 que le groupe la lèverait, ce qui porterait le terme à 2051 | fraport.com 8 septembre 2025 |
| Autorité de tutelle | Ministère des Transports et Communications comme concédant ; OSITRAN comme régulateur économique et superviseur d'exécution | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
| Investissement ou projet en cours | Nouveau terminal de 270 000 m² ouvert au trafic le 1er juin 2025, seconde piste et tour de contrôle en service depuis avril 2023, capacité cible 40 millions de passagers. L'engagement d'investissement inscrit au contrat est de 1 200 M USD | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
| Direction | Juan José Salmón, directeur général de Lima Airport Partners | ositran.gob.pe 1er juillet 2021 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- Le terme de 2041 et celui de 2051 ne sont pas deux versions contradictoires : 2041 est le terme en vigueur, 2051 le terme après levée d'une option que l'exploitant a annoncé vouloir exercer. Le contrat autorise jusqu'à soixante ans, soit 2061.
- La page aéroports du régulateur affiche encore trente ans de durée, alors que son propre rapport de performance explique qu'elle a été portée à quarante ans en 2016.
- Montant du nouvel aéroport : plus de 2,4 Md USD selon le communiqué de l'exploitant, environ 2,0 Md plus 400 M attirés selon son directeur général, 1 200 M USD d'engagement contractuel.
- La date du 25 juillet 2017 pour l'avenant n° 7, qui circulait dans la presse, n'a pas pu être vérifiée sur le journal officiel péruvien : nous ne la publions pas.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.
Aucune source publique de notre périmètre ne mesure aujourd'hui le trafic total de cet aéroport.
Nous ne l'estimons pas. Ce que nous pouvons documenter, ce sont ses liens avec les pays dont
l'autorité aéronautique publie ses liaisons : c'est la mesure d'un lien, pas celle de l'aéroport.
Liaisons documentées
Avec la Colombie, en juin 2026101 55725 compagniesMesuré
Trafic total de l'aéroport—aucune source publiqueNon mesuré