Aéroport · Andes et Pacifique
Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport
Chili · Santiago
SCLSCELLiaisons seules
Qui contrôle cette installation
Aéroport international Arturo Merino Benítez
| Propriétaire de l’infrastructure | L'État chilien. Le contrat porte sur un ouvrage public fiscal, et la Direction générale de l'aéronautique civile en est le mandant | concesiones.mop.gob.cl 13 janvier 2026 |
|---|---|---|
| Exploitant | Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. | concesiones.mop.gob.cl 13 janvier 2026 |
| Actionnariat de l’exploitant | Aéroports de Paris Management 45 %, Vinci Airports 40 %, Astaldi Concessioni 15 %. Répartition confirmée par le document d'enregistrement universel du groupe ADP | parisaeroport.fr 30 mars 2026 |
| Maison mère | Trois coactionnaires, sans maison mère unique : Aéroports de Paris pour 45 %, Vinci pour 40 %. La maison mère ultime d'Astaldi Concessioni n'est pas établie | parisaeroport.fr 30 mars 2026 |
| Modèle de gouvernance | Concession d'ouvrage public fiscal : l'État reste propriétaire, la société finance, construit et exploite contre perception des revenus et reversement d'un pourcentage à l'État | concesiones.mop.gob.cl 13 janvier 2026 |
| Concession | Adjugée par décret suprême n° 105 du 12 mars 2015, publié au journal officiel le 21 avril 2015. Concession commencée le 1er octobre 2015, pour 240 mois comptés depuis la mise en service provisoire. Budget officiel du projet : 14 980 000 unités de fomento hors taxes | concesiones.mop.gob.cl 13 janvier 2026 |
| Échéance de la concession | 30 septembre 2038. Le terme initial était le 30 septembre 2035 ; un décret du 13 janvier 2026 l'a prolongé de trente-six mois, pour rétablir l'équilibre du contrat rompu par la pandémie. Pendant l'extension, la part des recettes reversée à l'État passe de 77,56 % à 73,00 % | concesiones.mop.gob.cl 13 janvier 2026 |
| Autorité de tutelle | Le ministère des Travaux publics, par sa direction générale des concessions, comme concédant, avec cosignature du ministère des Finances ; la Direction générale de l'aéronautique civile comme mandant et autorité aéronautique | concesiones.mop.gob.cl 13 janvier 2026 |
| Investissement ou projet en cours | L'extension du contrat fait suite à une sentence arbitrale du 15 mai 2024 constatant la rupture d'équilibre du contrat, à deux protocoles d'accord et à une transaction du 22 décembre 2025. En contrepartie, la société a renoncé à l'arbitrage international engagé sous le traité franco-chilien. Une préqualification pour l'avant-projet de la future extension a été lancée le 20 juillet 2026, sans montant publié | concesiones.mop.gob.cl 13 janvier 2026 |
| Direction | Nicolas Claude, directeur général de la société concessionnaire | mop.gob.cl 22 avril 2024 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- La fiche institutionnelle du ministère des Travaux publics annonce un terme au 30 octobre 2035 ; le décret de 2026 dit le 30 septembre 2035 et fait courir l'extension au 1er octobre. L'acte prime : la fiche officielle est fausse d'un mois.
- Le groupe ADP écrit que la concession lui a été attribuée le 5 mai 2015. Le décret d'adjudication est du 12 mars 2015 et sa publication du 21 avril. La date du 5 mai n'est corroborée par aucun acte.
- Le ministère nomme l'actionnaire français « Aéroports de Paris Management », le groupe écrit « ADP International ». Aucun acte lu n'atteste un changement de dénomination ni une cession interne.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.
Aucune source publique de notre périmètre ne mesure aujourd'hui le trafic total de cet aéroport.
Nous ne l'estimons pas. Ce que nous pouvons documenter, ce sont ses liens avec les pays dont
l'autorité aéronautique publie ses liaisons : c'est la mesure d'un lien, pas celle de l'aéroport.
Liaisons documentées
Avec la Colombie, en juin 202648 30121 compagniesMesuré
Avec le Brésil, en juin 2026240 66841 compagniesMesuré
Trafic total de l'aéroport—aucune source publiqueNon mesuré