Aéroport · Mexique
Cancún International Airport
Mexique · Cancún
CUNMMUNLiaisons seules
Qui contrôle cette installation
Aéroport international de Cancún
| Propriétaire de l’infrastructure | Le gouvernement fédéral mexicain. La loi générale des biens nationaux fait de tous les terrains, meubles et installations fixes des aéroports une propriété de l'État fédéral | asur.com.mx 16 avril 2026 |
|---|---|---|
| Exploitant | Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V. | asur.com.mx 16 avril 2026 |
| Actionnariat de l’exploitant | Filiale à 100 % du Grupo Aeroportuario del Sureste. Au capital de celui-ci, au 16 avril 2026 : CHPAF Holdings 21,67 %, Inversiones Productivas Kierke 12,33 %, BlackRock 7,66 %, Inversiones y Técnicas Aeroportuarias 7,65 % en actions de série BB, Grupo ADO 1,33 %, public 49,36 % | asur.com.mx 16 avril 2026 |
| Maison mère | Aucune. Le groupe écrit lui-même qu'aucune personne ni aucun groupe ne le contrôle directement. Fernando Chico Pardo préside le conseil et détient 99,99 % de CHPAF | asur.com.mx 16 avril 2026 |
| Modèle de gouvernance | Concession au sens de la loi mexicaine sur les aéroports : l'État fédéral reste propriétaire des biens du domaine public, une société privée cotée les exploite | asur.com.mx 16 avril 2026 |
| Concession | Titulaire Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V. Octroyée le 29 juin 1998, droits en vigueur depuis le 1er novembre 1998, pour cinquante ans. Renouvelable jusqu'à cinquante ans de plus sur avis favorable du ministère des Finances | dof.gob.mx 19 mars 1999 |
| Échéance de la concession | 2048. Le rapport annuel écrit que chacune des concessions mexicaines du groupe arrive à terme en 2048 ; aucun acte lu ne donne de date calendaire | asur.com.mx 16 avril 2026 |
| Autorité de tutelle | Le ministère de l'Infrastructure, des Communications et des Transports comme concédant ; l'Agence fédérale d'aviation civile, entité décentralisée de ce ministère, fixe le tarif maximal conjoint | asur.com.mx 16 avril 2026 |
| Investissement ou projet en cours | Programme de développement approuvé le 11 décembre 2023 pour 2024-2028. Engagements fermes pour Cancún : 23 964 millions de pesos constants, dont 6 136 millions en 2026. Investissements indicatifs de 4 855 millions pour 2029-2033 et 6 521 millions pour 2034-2038 | asur.com.mx 16 avril 2026 |
| Direction | Adolfo Castro Rivas, directeur général du groupe depuis le 1er juin 2011 ; Fernando Chico Pardo préside le conseil depuis le 28 avril 2005. Le directeur général de la société concessionnaire elle-même n'est pas publié | asur.com.mx 16 avril 2026 |
10 champs sur 10 documentés.
Ce que les sources ne disent pas pareil :
- L'actionnariat publié est arrêté au 16 avril 2026. Le 20 août 2026, une assemblée extraordinaire a approuvé l'absorption d'Inversiones y Técnicas Aeroportuarias par le groupe : les 7,65 % d'actions de série BB sont appelés à disparaître, contre environ 7,25 millions d'actions nouvelles. Le tableau ci-dessus est donc celui d'avant fusion.
- La page du journal officiel qui porte la modification de la concession n'affiche pas sa date de publication : nous datons l'acte de son entrée en vigueur.
Chaque ligne renvoie à la source qui l'établit et à sa date de consultation. Un champ que nous n'avons pas pu établir à la source est affiché comme tel : nous ne le déduisons pas. Les dirigeants et les échéances de concession sont les deux champs qui bougent le plus : lisez leur date.
Ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.
Aucune source publique de notre périmètre ne mesure aujourd'hui le trafic total de cet aéroport.
Nous ne l'estimons pas. Ce que nous pouvons documenter, ce sont ses liens avec les pays dont
l'autorité aéronautique publie ses liaisons : c'est la mesure d'un lien, pas celle de l'aéroport.
Liaisons documentées
Avec la Colombie, en juin 202640 9388 compagniesMesuré
Avec le Brésil, en juin 20261 1153 compagniesMesuré
Trafic total de l'aéroport—aucune source publiqueNon mesuré